Cloud-basierte Informationssysteme
Last updated: about 19 hours ago (25. July 2025)
Inhalte
Das Modul führt in aktuelle Architekturmuster und die daraus resultierenden Herausforderungen für Unternehmen ein. Unter anderem, werden folgende Inhalte im Modul besprochen:
- Deployment-Szenarien für Informationssystemen (IaaS, PaaS, SaaS) und zugehörige Technologien
- Architekturmodelle für Informationssystemen (HTTP, REST)
- Integrationsprobleme und Lösungsansätze
Das Modul wird in Kooperation mit Microsoft und den folgenden Praxispartner durchgeführt:
durchgeführt.
Auf Basis der theoretischen Inhalte werden für eine echte Problemstellungen der Praxispartner Lösungen entwickelt und im Rahmen eines Prototypen implementiert.
Zeitplan
Die Vorlesung findet zu den folgenden Terminen statt:
- Vorlesung
- Mittwoch, 08:15 - 11:30h, W102
Die vorläufige Planung für das Modul finden Sie in folgender Tabelle:
| Woche | Datum | Thema der Vorlesung | Notizen / Kommentare |
|---|---|---|---|
| 39 | 28.09.2022 | Orga & Ziele, Fallstudie Lidl, Architektur ERP Systeme | Wiederholung BIS im Selbststudium |
| 40 | 05.10.2022 | Selbststudium & Coaching | |
| 41 | 12.10.2022 | Selbststudium & Coaching | |
| 42 | 19.10.2022 | Peer Teaching | |
| 43 | 26.10.2022 | Peer Teaching | |
| 44 | 02.11.2022 | Vorstellung Use Cases | |
| 45 | 09.11.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 46 | 16.11.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 47 | 23.11.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | Reading Week |
| 48 | 30.11.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 49 | 07.12.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | Mid-Term Presentation |
| 50 | 14.12.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 51 | 21.12.2022 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 52 | 28.12.2022 | Keine Vorlesung | |
| 1 | 04.01.2023 | Projektarbeit, Sprint Review & Retro | |
| 2 | 11.01.2023 | Vorstellung Projektergebnisse | |
| 3 | 18.01.2023 | Erstellung Tutorial / Learning Video |
Blog Posts
Eine Prüfungsleistung in diesem Modul war die Erstellung eines Blog Posts, Tutorials oder Videos zu einem selbst gewählten Thema. Die folgenden Inhalte wurden von den Teilnehmer erarbeitet:
| Thema | Teilnehmer |
|---|---|
| How to use REST-APIs in PowerApps | Ben Pauly, Fabian Lösch |
| Power FX Tutorial | Marvin Lützeler |
| Share-Point Online | Vijitha Susilakumar, Artur Sichwardt |
| oee.ai and PowerApps | Anas Kudaish, Heram Kritharan, Wesam Habib |
| PDF Creator in Power Apps | Anton Zajcev, Fabian Kirchhoff |
| How to compare two Excel files using Power automate Desktop | Ali Ayadi, Hassen Trabelsi |
| Power Automate und Office-Skripte | Muteba Kayembe, Ahmed Wafi |
| Cloudbasierte Informationssysteme – DKV Mobility | Evangelos Sarantis, Martin Nolte |
| Webhooks | Dorian Loeben |
Wichtige Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Github | Github-Repository zum Modul |
| M365 Developer Program | Einstiegsseite zum Microsoft 365 Developer Program |